
产品分类


标题:RK2671E耐压测试仪
产品概述
产品介绍
RK2671E耐压测试仪应用领域
性能特点
型号 | RK2671AM | RK2671BM | RK2671CM | RK2671DM | RK2671E | RK2671EM | |
输出电压 | AC | 0~5/10kV | (0.00~10.00)kV | ||||
DC | 0~5/10kV | (0.00~10.00)kV | / | (0.00~10.00)kV | |||
测试电流 | AC | 0~2/20mA | 0~2/20/50mA | 0~2/20/100mA | 2mA、20mA、100mA | 2mA、20mA、200mA | |
DC | 0~2/10mA | 0~2/20mA | 2mA、20mA、100mA | / | 2mA、20mA、100mA | ||
测试精度 | ±(5%+3个字) | ±(5%+3个字) | |||||
测试时间 | 0.0s~999s 0.0=连续测试 | 0.0s~999s 0.0=连续测试 | |||||
变压器容量 | 200VA | 500VA | 1000VA | 2000VA | |||
PLC接口 | 选配 | ||||||
电源要求 | AC:220V±10% 50Hz/60Hz±3Hz | / | AC:220V±10% 50Hz/60Hz±3Hz | ||||
工作环境 | 温度:(0-40)℃ 湿度≤75%RH | / | 温度:(0-40)℃ 湿度≤75%RH | ||||
外型尺寸(DxWxH) | 380*315*195mm | 443*390*195mm | 430*380*220mm | 530mm×230mm×454mm | 493mm*440mm*230mm | ||
重量 | 15.4kg | 24.5kg | 28kg | 约44.7KG | 约46KG | 约48KG | |
配件 | 高压测试线、高压棒、接地线、电源线 | 电源线RK00018、RK00015高压测试线、RK26103接地线 | |||||
选配 | RK8N+、RK-16GRK101系列点检盒RK00002连接线 | / | / | / | |||
上一篇:RK2671DM耐压测试仪
关于我们
公司简介资料下载产品展示
MI-6106S 手持式氧化锌避雷器测试仪 MEYB-C氧化锌避雷器阻性电流测试仪 ME-4303R变压器容量特性测试仪 MIR5050智能型绝缘电阻测试仪 ME-8682变压器铁芯接地电流测试仪服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2026 上海米远电气有限公司 备案号:沪ICP备15016156号-2
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml