
产品分类



标题:RK2672EM耐压测试仪
产品概述
RK2672EM耐压测试仪应用领域
性能特点
参数 | RK 2672 E | RK 2672 EM |
测试电压( AC) | 0 - 5 k V (± 5 %+ 3 个字) | |
漏电流( AC) | 0 - 2 / 20 / 200 / 500 m A (± 5 %+ 3 个字) | |
测试电压( DC) | / | 0 - 5 k V (± 5 %+ 3 个字) |
漏电流( DC) | / | 0 - 2 / 20 / 200 m A (± 5 %+ 3 个字) |
定时 | 0 - 999 S 手动控制 | |
输出功率( Pmax) | 2500 VA | |
变压器容量 | 3000 VA | |
控制 | 外控接口 | |
报警方式 | 声光报警 | |
电压调节方式 | 输出电压连续可调 | |
预置电流调节 | 预置电位器调节 | |
接口 | 选配PLC接口 | |
电源 | AC 220 V± 10 % 50 Hz/ 60 Hz | |
机器尺寸(DxWxH) | 柜式 540*700*1120 mm | 柜式 540*700*1120 mm |
重量 | 79 KG | 85 KG |
配件 | RK2103接地线、RK8H+高压棒、RK26110(十字)高压测试棒、RK0008电源线、RK0009电源转接盒 | |
选配 | 耐压点检仪 | |
上一篇:RK2672E耐压测试仪
关于我们
公司简介资料下载产品展示
MEYB-C氧化锌避雷器阻性电流测试仪 ME-4303R变压器容量特性测试仪 MIR5050智能型绝缘电阻测试仪 ME-8682变压器铁芯接地电流测试仪 BZC3391三相变压器直流电阻测试仪服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2026 上海米远电气有限公司 备案号:沪ICP备15016156号-2
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml