DER2571 数字式接地电阻测试仪是按新的防雷接地电阻检测标准而设计制造的,短路测试电流达20mA,精密3线法或简易2线法测量接地电阻,导入FFT(快速傅立叶变换)技术、AFC(自动频率控制)技术,具有抗干扰能力和环境适应能力,重复测试一致性强。
型号:
浏览量:720
更新时间:2024-11-17
在线留言品牌 | MIY/米远电气 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
类型 | 数字式电阻测试仪 | 应用领域 | 电子,电气 |
DER2571 数字式接地电阻测试仪
DER2571 数字式接地电阻测试仪是按新的防雷接地电阻检测标准而设计制造的,短路测试电流达20mA,精密3线法或简易2线法测量接地电阻,导入FFT(快速傅立叶变换)技术、AFC(自动频率控制)技术,具有抗干扰能力和环境适应能力,重复测试一致性强。
DER2571 数字式接地电阻测试仪广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑、防雷及工业电气设备等的接地电阻、接地电压测量。
产品别称:数字接地电阻表,数字接地电阻测试仪,数字式接地电阻测试仪,接地电阻,接地表,数字接地表,接地测试仪,接地电阻测试仪,DER2571 数字式接地电阻测试仪
DER2571 数字式接地电阻测试仪技术参数 Technical Parameter
功能 | 接地电阻、接地电压、低值电阻测量 |
电源 | DC 7.4V 1.8Ah可充锂电池,充满电连续使用约8小时 |
背 光 | 可控白屏背光,适合昏暗场所使用 |
测量方式 | 精密三线法、简易二线法测量接地电阻 |
测量方法 | 二三线法测量:额定电流变极法 |
对地电压:平均值整流(P-E接口间) | |
量 程 | 接地电阻: 0.000Ω~3000Ω |
接地电压: AC 0.0~100V(50Hz/60Hz) | |
分 辨 率 | 0.001Ω; 0.1V |
精 度 | 接地电阻:±2%rdg±0.05Ω (0~30Ω) ±2%rdg±5dgt(30~3000Ω) 注:1. 辅助接地电阻100Ω±5%,对地电压<5V 2. 干扰电压5V时的附加误差≤±5%rdg±5dgt |
接地电压:±2%rdg±3dgt(50Hz/60Hz) | |
测试电压波形 | 正弦波 |
测试频率 | 128Hz/111Hz/105Hz/94Hz(自动选频) |
短路测试电流 | AC 20mA max |
开路测试电压 | AC 40V max |
显示模式 | 6位超大LCD显示 |
测量指示 | 测量中LED闪烁指示,LCD倒计数显示 |
LCD尺寸 | 128mm×75mm |
LCD显示域 | 124mm×67mm |
产品尺寸 | 主机尺寸:约320mm×270mm×145mm |
外包装尺寸:400 mm×245mm×335mm | |
测 试 线 | 3条:红色15m,黄色10m,绿色5m各1条 |
简易测试线 | 2条:红色1.6m,黑色1.6m各1条 |
辅助接地棒 | 2根:φ10mm×150mm |
测量时间 | 对地电压:约2次/秒;接地电阻:约3秒/次 |
测量次数 | 5000次以上(短路测试,测1次,停30秒再测) |
线路电压 | AC 100V以下测量 |
通讯接口 | 具有USB接口,存储数据可以通过数据软件上传电脑,保存打印 |
通 讯 线 | USB通讯线1条,长1.5m |
数据保持 | 保持数据时“HOLD"符号指示 |
数据存储 | 2000组,“MEM"存储指示,存储已满显示“FULL"符号 |
数据查阅 | 查阅数据时“READ"符号指示 |
溢出显示 | 超量程溢出时“OL"符号指示 |
干扰测试 | 自动识别干扰信号,干扰电压高于5V时显示“NOISE" |
报警功能 | 测量值超过报警设定值时,“嘟--嘟--嘟--"报警提示 |
电池电压 | 当电池电压降不足时,电池电压低符号显示,提醒需要充电。 |
自动关机 | 开机15分钟后自动关机 |
功 耗 | 背光:25mA Max(单独背光耗电) |
待机:25mA Max(开机后背光关闭) | |
测量:150mA Max(背光关闭) | |
质 量 | 仪表:2.645kg(含电池) |
总质量:5.95kg(含包装) | |
工 具 箱 | 工具箱设计,可承重200kg |
工作温湿度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放温湿度 | -20℃~60℃;70%rh以下 |
过载保护 | 测量接地电阻: C-E、P-E各端口间AC 280V/3秒 |
绝缘电阻 | 20MΩ以上(电路与外壳之间500V) |
耐 压 | AC 3700V/rms(仪器面板与箱体之间) |
电磁特性 | IEC61326(EMC) |
适合安规 | IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染等级2); IEC61010-031;IEC61557-1(接地电阻);JJG 366-2004(接地电阻表)。 |
附件清单
仪表 | 1台 |
工具袋 | 1个 |
辅助接地棒 | 2根 |
测试线 | 3条(红15米;黄10米;绿5米) |
简易测试线 | 2条(红1.6米;绿 1.6米) |
充电器、充电线 | 1套 |
数据软件(电子版) | 1份 |
用户手册、保修卡、合格证 | 1份 |
注:1.产品外观以实际产品为准,技术参数与型号如有变动,恕不另行通知。