MYZH-H SF6综合测试仪集SF6微水仪、SF6纯度仪、SF6分解产物分析仪于一体测量,将原来要用三台仪器才能实现的功能,集中在一台仪器,大大节省设备中的气体,一次测量节省2/3气体用量,同时减少用户的工作量,提高了工作效率。
型号:
浏览量:740
更新时间:2024-11-16
在线留言品牌 | MIY/米远电气 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
类型 | 其他 | 应用领域 | 电子,电气 |
MYZH-H SF6综合测试仪
MYZH-H SF6综合测试仪是集SF6微水仪、SF6纯度仪、SF6分解产物分析仪于一体,将原来要用三台仪器才能实现的功能,集中在一台仪器。一次现场测量,即可完成三项指标检测,大大节省设备中的气体,一次测量节省2/3气体用量,同时减少用户的工作量,提高了工作效率。
产品别称:SF6综合测试仪、全自动SF6综合测试仪、自动SF6综合测试仪。
MYZH-H SF6综合测试仪技术参数 Technical Parameter
准确度 | 测量范围 | 0%~100% |
测量精度 | ±0.5% | |
测量时间 | <2分钟 | |
露点 | 测量范围 | -80 ℃~+20 ℃ |
测量精度 | ±0.5℃(-80℃~-60℃) | |
响应时间(+20℃) | 63%需5秒,90%需45秒(-60℃~+20℃)、 63%需10秒,90%需240秒(+20℃~-60℃) | |
H2S | 测量范围 | 0~200ppm |
最小检知量 | ≤0.1ppm | |
准确度 | ±0.5% | |
稳定性 | 0~200ppm | |
重复性 | ≤2% | |
SO2 | 测量范围 | 0~200ppm |
最小检知量 | ≤0.1ppm | |
准确度 | ±0.5% | |
稳定性 | 0~200ppm | |
重复性 | ≤2% | |
HF(可选) | 测量范围 | 0~20ppm |
最小检知量 | ≤0.01ppm | |
准确度 | ±0.5% | |
稳定性 | 0~20ppm | |
重复性 | ≤2% | |
CO(可选) | 测量范围 | 0~1000ppm |
最小检知量 | ≤1ppm | |
准确度 | ±0.5% | |
稳定性 | 0~1000ppm | |
重复性 | ≤2% | |
环境温度 | -40℃~+60℃ | |
环境湿度 | 0~100% RH | |
电源 | AC 220V | |
内置充电电池 | ||
电池性能 | 充电时间:20个小时;使用时间10小时以上 | |
重量 | 5公斤 | |
尺寸 | 250×150×300(mm) | |
工作温度 | -40℃~+80℃ |
附件清单
序号 | 名称 | 数量 |
1 | 仪器主机 | 1台 |
2 | 电池 | 2节 |
3 | 探头 | 2个 |
4 | 说明书 | 1本 |
5 | 检查报告 | 1份 |
6 | 合格证 | 1张 |
注:1.产品外观以实际产品为准,技术参数与型号如有变动,恕不另行通知。