MY331 微机继电保护测试仪(工控机版)采用单机独立运行,亦可联接笔记本电脑运行的*结构。仪器主机采用DSP+FPGA结构,真16位DAC输出、内置新型模块式高保真线性大功率功放,自带8.4寸分辨率为800×600的TFT真彩显示屏以及工业键盘鼠标。
型号:
浏览量:672
更新时间:2024-06-15
在线留言品牌 | MIY/米远电气 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
类型 | 其他 | 应用领域 | 电子,电气 |
MY331 微机继电保护测试仪(工控机版)
MY331 微机继电保护测试仪(工控机版)是在参照电力部颁发的DL/T624-1997《微机型继电保护试验装置技术条件》的基础上,广泛听取用户意见,总结目前国内同类产品优缺点,充分使用现代*的微电子技术和器件实现的一种新型小型化微机继电保护测试仪。本微机继电保护测试仪采用单机独立运行,亦可联接笔记本电脑运行的*结构。仪器主机采用DSP+FPGA结构,真16位DAC输出、内置新型模块式高保真线性大功率功放,自带8.4寸分辨率为800×600的TFT真彩显示屏以及工业键盘鼠标。Win7操作系统,功能强大。体积小、精度高。既具有大型测试仪*的性能、*的功能,又具有小型测试仪小巧灵活、操作简便、可靠性高等优点,性能价格比高。是继保工作者得心应手的好工具。
产品别称:微机继电保护测试仪、微机继保仪、继电保护测试仪、三相继电保护测试仪、继保测试仪、三相继保测试仪、三相继电保护校验仪、继保校验仪、三相继保校验仪、继保仪、继电保护装置试验仪。
MY331 微机继电保护测试仪(工控机版)技术参数 Technical Parameter
交流电流源: | 交流电压源: | ||
相电流输出(有效值) | 0--40A/相,精度0.2% | 相电压输出(有效值) | 0--125V/相;精度:0.2% |
三相并联输出(有效值) | 0--120A/三相同相位并联输出 | 线电压输出(有效值) | 0--250V |
相电流长时间允许工作值(有效值) | 10A | 相电压/线电压输出功率 | 75VA/100VA |
每相最大输出功率 | 420VA | 频率范围 | 0--1000Hz 精度:0.001Hz |
三相并联电流最大输出功率 | 900VA | 谐波次数 | 2--20次 |
三并电流最大输出允许工作时间 | 10s | 相位 | 0--360° |
频率范围 | 0--1000Hz;精度:0.001Hz | 精度 | 0.1° |
谐波次数 | 2--20次;相位:0--360°;精度:0.1° | ||
直流电流源: | 直流电压源: | ||
电流输出 | 0--±30A/相 | 相电压输出幅值 | 0--±150V;精度:0.5% |
精度 | 0.5% | 线电压输出幅值 | 0--±300V |
/ | / | 相电压/线电压输出功率 | 90VA/180VA |
开关量端子: | 时间测量范围: | ||
开关量输入端子 | 8对 | 范围 | 1ms--9999s |
空接点 | 1--20mA,24V 装置内部有源输出 | 测量精度 | 1ms |
电位翻转 | 0--6VDC为低电平; 15--250VDC为高电平 | / | / |
开关量输出端子 | 4对,空接点,遮断容量:110V/2A,220V/1A | / | / |
体积重量: | |||
体积 | 44 (cm)×23 (cm)×48 (cm); 约17.5Kg | ||
电源 | AC220V±10%;50Hz;10A |
附件清单:
序号 | 名称 | 数量 |
1 | 继电保护测试仪主机 | 1台 |
2 | 高强度铝合金主机包装箱 | 1只 |
3 | 测试线包 | 1个 |
4 | 测试线 | 1套 |
5 | 电源线 | 1根 |
6 | 接地线 | 1根 |
7 | USB连接线 | 1根 |
8 | U盘 | 1张 |
9 | 2A保险管 | 2个 |
10 | 15A保险管 | 2个 |
11 | 说明书 | 1本 |
12 | 出厂检定报告 | 1份 |
13 | 合格证 | 1张 |
注:1.产品外观以实际产品为准,技术参数与型号如有变动,恕不另行通知。